Simples messieurs
David / Kévin 0/6 5/7 | ||||
Kévin / Pascal 0/6 1/6 | ||||
Pascal / Sylvain 1/6 3/6 | ||||
Baptiste / Sylvain 1/6 4/6 | ||||
Baptiste / J. Baptiste 6/4 5/7 7/5 | ||||
Laurent / Rodolphe wo | ||||
Pierrick / Sylvain 6/3 3/6 6/1 | ||||
Pierrick / Jérémy 6/4 6/4 | ||||
Stéphane / Pierrick wo | ||||
Stéphane / Théo 6/2 2/6 6/1 | ||||
Pierrick / Rodolphe wo | ||||
Pierrick / Vincent 3/6 3/6 | ||||
Vincent / Olivier V. wo | ||||
Vincent / Mathieu 3/6 3/6 | ||||
Mathieu / Yannick | ||||
Louis / Yannick Cr. 0/6 3/6 | ||||
Louis / J. Pierre wo | ||||
Jonathan / Louis wo | ||||
Jonathan / Philippe 6/2 6/4 | ||||
Olivier H. / Olivier S. 2/6 6/3 7/5 | ||||
Olivier H. / Alexis 6/4 6/0 | ||||
Olivier H. / Yannick Ch. wo | ||||
Loïc / Yannick Ch. 2/6 3/6 | ||||
Frédéric / Loïc 0/6 4/6 | ||||
Jonathan / Yannick 6/0 6/2 | ||||
Alain / J. Marc wo | ||||
J. Marc / Jonathan 1/6 0/6 | ||||
Jonathan / Thomas 6/0 6/3 | ||||
Olivier L. / Thomas 6/7 3/6 | ||||
Julien / Olivier L. 5/7 5/7 |
Simples dames
Élisa / Lætitia 6/0 6/0 | |||
Élisa / Stéphanie 2/6 3/6 | |||
Sophie / Stéphanie 6/3 6/1 | |||
Léa / Sophie 0/6 1/6 | |||
Coraline / Léa 6/1 6/7 4/6 | |||
Faustine / Sophie | |||
Aline / Faustine wo | |||
Faustine / Jeanne 6/2 6/0 | |||
Jeanne / Sylvie wo |
Doubles messieurs
Louis Vincent / Pierrick Yannick 6/0 7/5 | ||||
Louis Vincent / Pascal Philippe 6/0 6/4 | ||||
Alain Rodolphe / Pascal Philippe 1/6 0/6 | ||||
? 2 / Olivier V. J. Pierre | ||||
Latome Yann / Frédéric Yannick 2/6 1/6 | Frédéric Yannick / Louis Vincent | ? 2 | ||
Baptiste Théo / Frédéric Yannick 2/6 2/6 | ||||
Baptiste Théo / David Olivier S. 6/3 6/2 |
Doubles mixtes
Corine Julien / Stéphanie Frédéric 6/7 6/7 | |||
Coraline Yannick / Stéphanie Frédéric 6/0 6/2 | |||
Coraline Yannick / Sylvie Philippe wo | |||
Coraline Yannick / Faustine Louis | |||
Faustine Louis / Sophie Rodolphe 4/6 6/3 11/5 | |||
Élisa Pascal / Faustine Louis wo | |||
Aline Jérémy / Élisa Pascal wo | |||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire